Для измерения окружности груди ленту помещают сзади под нижние углы лопаток при отведённых в сторону руках, а спереди проводят над сосками. Затем сравнивают данные вашего ребенка с данными, представленными в таблице ниже.
Колонки таблицы показывают количественные границы признака у определенной доли (процента, центиля) детей данного возраста и пола. При этом за средние или строго нормальные величины принимают значения, свойственные половине здоровых детей данного пола и возраста, что соответствует интервалу 25-50-75%. В таблице этот интервал тонирован зеленым цветом. Интервалы, которые находятся рядом со средними показателями, оцениваются как ниже (10-25%) и выше среднего (75-90%).
Если же показатель попадает в зону 3-10 или 90-97%, следует насторожиться и указать на это врачу. Это зона особого внимания, требующая дополнительных консультаций и обследования. Если же показатель ребенка выходит за значения 3 или 97%, весьма вероятно, что у малыша есть какая-то патология, отразившаяся на показателях его физического развития.
Окружность грудной клетки мальчиков от 0 до 17 лет, см
Возраст | Центили | ||||||
3% | 10% | 25% | 50% | 75% | 90% | 97% | |
0 мес. | 31.7 | 32.3 | 33.5 | 34.8 | 36.6 | 36.8 | 37.8 |
1 мес. | 33.3 | 34.1 | 35.2 | 36.5 | 37.9 | 38.9 | 40.2 |
2 мес. | 35.0 | 35.7 | 36.9 | 38.3 | 39.8 | 40.8 | 42.0 |
3 мес. | 36.5 | 36.5 | 37.2 | 38.4 | 39.9 | 41.6 | 42.7 |
4 мес. | 37.9 | 38.6 | 39.8 | 41.4 | 43.4 | 44.6 | 45.9 |
5 мес. | 39.3 | 40.1 | 41.2 | 42.9 | 45.0 | 45.7 | 47.6 |
6 мес. | 40.6 | 41.4 | 42.5 | 44.3 | 46.3 | 47.6 | 49.0 |
7 мес. | 41.7 | 42.5 | 43.6 | 45.5 | 47.5 | 48.9 | 50.1 |
8 мес. | 42.7 | 43.5 | 44.6 | 46.4 | 48.5 | 49.9 | 51.1 |
9 мес. | 43.6 | 44.4 | 45.4 | 47.2 | 49.3 | 50.8 | 52.0 |
10 мес. | 44.3 | 45.1 | 46.1 | 47.9 | 50.0 | 51.4 | 52.8 |
11 мес. | 44.8 | 45.6 | 46.6 | 48.4 | 50.6 | 52.0 | 53.5 |
1 год | 45.3 | 46.1 | 47.0 | 48.7 | 51.0 | 52.5 | 54.1 |
15 мес. | 46.0 | 46.8 | 47.9 | 49.8 | 51.9 | 53.4 | 55.1 |
18 мес. | 46.5 | 47.4 | 48.6 | 50.4 | 52.4 | 53.9 | 55.6 |
21 мес. | 47.0 | 47.9 | 49.1 | 50.8 | 52.9 | 54.3 | 56.0 |
2 года | 47.6 | 48.4 | 49.5 | 51.4 | 53.2 | 54.7 | 56.4 |
27 мес. | 47.9 | 48.7 | 49.9 | 51.7 | 53.4 | 55.2 | 56.8 |
30 мес. | 48.2 | 49.0 | 50.3 | 52.0 | 53.9 | 55.5 | 57.3 |
33 мес. | 48.4 | 49.3 | 50.5 | 52.3 | 54.2 | 55.8 | 57.7 |
3 года | 49.0 | 50.0 | 51.3 | 52.5 | 54.0 | 55.0 | 57.4 |
3.5 года | 49.2 | 50.3 | 51.5 | 53.1 | 55.0 | 57.1 | 59.0 |
4 года | 50.5 | 52.0 | 53.0 | 54.0 | 56.0 | 57.0 | 60.0 |
4.5 года | 50.8 | 52.0 | 53.3 | 54.7 | 56.9 | 59.0 | 61.2 |
5 лет | 51.2 | 53.0 | 54.2 | 56.6 | 58.4 | 60.6 | 62.6 |
5.5 лет | 52.2 | 53.5 | 55.0 | 56.6 | 59.1 | 61.3 | 63.7 |
6 лет | 53.0 | 55.0 | 56.0 | 58.0 | 60.5 | 62.5 | 64.8 |
6.5 лет | 53.8 | 55.2 | 57.0 | 58.8 | 61.3 | 63.8 | 66.4 |
7 лет | 54.0 | 54.7 | 57.0 | 59.0 | 61.0 | 63.0 | 64.0 |
8 лет | 54.9 | 56.0 | 58.0 | 60.3 | 62.0 | 65.3 | 68.3 |
9 лет | 57.2 | 59.0 | 61.0 | 62.5 | 65.5 | 68.7 | 73.4 |
10 лет | 60.5 | 62.0 | 63.5 | 65.5 | 68.0 | 71.0 | 74.8 |
11 лет | 61.1 | 63.1 | 65.0 | 67.5 | 71.5 | 77.5 | 80.0 |
12 лет | 61.0 | 65.0 | 66.5 | 69.5 | 73.0 | 81.0 | 85.5 |
13 лет | 66.8 | 68.0 | 70.5 | 76.0 | 79.8 | 85.0 | 96.0 |
14 лет | 67.6 | 71.0 | 75.0 | 79.0 | 83.0 | 86.0 | 93.3 |
15 лет | 71.9 | 75.0 | 77.0 | 80.0 | 84.0 | 86.9 | 89.0 |
16 лет | 73.3 | 76.2 | 8О.0 | 84.5 | >89.9 | 93.6 | 97.0 |
17 лет | 77.0 | 80.0 | 82.9 | 87.2 | >92.2 | 95.5 | 98.4 |
Автор: Выпускающий редактор
Комментарии
Смотрите комментарии в полной версии