Для оценки физического развития ребенка применяются центильные таблицы. С помощью них можно определить, насколько антропометрические данные вашего ребенка близки к норме, и обратиться к врачу в том случае, если эти показатели приближаются к крайним границам.
Как пользоваться центильными таблицами?
Колонки таблиц показывают количественные границы признака у определенной доли (процента, центиля) детей данного возраста и пола. При этом за средние или строго нормальные величины принимают значения, свойственные половине здоровых детей данного пола и возраста, что соответствует интервалу 25-50-75%. В наших таблицах этот интервал тонирован зеленым цветом.
Интервалы, которые находятся рядом со средними показателями, оцениваются как ниже (10-25%) и выше среднего (75-90%).
Если же показатель попадает в зону 3-10 или 90-97%, следует насторожиться и указать на это врачу. Это зона особого внимания, требующая дополнительных консультаций и обследования.
Если же показатель ребенка выходит за значения 3 или 97%, весьма вероятно, что у малыша есть какая-то патология, отразившаяся на показателях его физического развития.
Вес мальчиков, кг
Возраст | Центили | ||||||
3 | 10 | 25 | 50 | 75 | 90 | 97 | |
0 мес. | 2.7 | 2.9 | 3.1 | 3.4 | 3.7 | 3.9 | 4.2 |
1 мес. | 3.3 | 3.6 | 4.0 | 4.3 | 4.7 | 5.1 | 5.4 |
2 мес. | 3.9 | 4.2 | 4.6 | 5.1 | 5.6 | 6.0 | 6.4 |
3 мес. | 4.5 | 4.9 | 5.3 | 5.8 | 6.4 | 7.0 | 7.3 |
4 мес. | 5.1 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.2 | 7.6 | 8.1 |
5 мес. | 5.6 | 6.1 | 6.5 | 7.1 | 7.8 | 8.3 | 8.8 |
6 мес. | 6.1 | 6.6 | 7.1 | 7.6 | 8.4 | 9.0 | 9.4 |
7 мес. | 6.6 | 7.1 | 7.6 | 8.2 | 8.9 | 9.5 | 9.9 |
8 мес. | 7.1 | 7.5 | 8.0 | 8.6 | 9.4 | 10.0 | 10.5 |
9 мес. | 7.5 | 7.9 | 8.4 | 9.1 | 9.8 | 10.5 | 11.0 |
10 мес. | 7.9 | 8.3 | 8.8 | 9.5 | 10.3 | 10.9 | 11.4 |
11 мес. | 8.2 | 8.6 | 9.1 | 9.8 | 10.6 | 11.2 | 11.8 |
1 год | 8.5 | 8.9 | 9.4 | 10.0 | 10.9 | 11.6 | 12.1 |
15 мес. | 9.2 | 9.6 | 10.1 | 10.8 | 11.7 | 12.4 | 13.0 |
18 мес. | 9.7 | 10.2 | 10.7 | 11.5 | 12.4 | 13.0 | 13.7 |
21 мес. | 10.2 | 10.6 | 11.2 | 12.0 | 12.9 | 13.6 | 14.3 |
2 года | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 14.0 | 14.5 | 16.9 |
27 мес. | 11.2 | 11.5 | 12.0 | 13.0 | 14.5 | 16.0 | 17.1 |
30 мес. | 11.3 | 12.0 | 12.9 | 13.8 | 15.0 | 16.3 | 17.4 |
33 мес. | 11.4 | 12.7 | 13.4 | 14.0 | 15.6 | 16.5 | 17.9 |
3 года | 12.0 | 13.0 | 13.6 | 14.9 | 15.7 | 17.4 | 19.7 |
3.5 года | 13.0 | 14.0 | 14.7 | 15.7 | 16.9 | 18.5 | 19.9 |
4 года | 13.2 | 14.3 | 15.0 | 16.5 | 18.0 | 19.6 | 20.7 |
4.5 года | 14.0 | 14.8 | 16.5 | 17.6 | 19.0 | 20.1 | 22.2 |
5 лет | 15.2 | 16.0 | 17.5 | 18.8 | 20.5 | 22.1 | 24.9 |
5.5 лет | 15.6 | 16.8 | 18.5 | 20.0 | 22.0 | 24.0 | 25.9 |
6 лет | 16.2 | 17.5 | 18.6 | 21.0 | 22.4 | 24.3 | 27.1 |
6.5 лет | 17.7 | 19.6 | 20.4 | 22.3 | 25.4 | 26.7 | 31.3 |
7 лет | 19.6 | 20.9 | 22.0 | 24.3 | 26.5 | 28.2 | 32.0 |
8 лет | 18.9 | 21.1 | 22.6 | 25.1 | 27.9 | 33.0 | 36.1 |
9 лет | 21.0 | 22.0 | 23.0 | 26.0 | 28.0 | 32.0 | 37.8 |
10 лет | 24.0 | 25.0 | 27.5 | 29.5 | 34.3 | 38.5 | 39.8 |
11 лет | 26.7 | 29.0 | 30.0 | 33.8 | 40.0 | 45.9 | 52.6 |
12 лет | 30.9 | 33.2 | 35.4 | 41.0 | 44.2 | 52.0 | 61.3 |
13 лет | 36.8 | 38.0 | 39.5 | 44.0 | 50.3 | 56.0 | 70.0 |
14 лет | 40.6 | 43.0 | 46.0 | 53.0 | 57.0 | 64.4 | 76.0 |
15 лет | 42.0 | 47.0 | 50.0 | 55.0 | 61.0 | 64.9 | 69.0 |
16 лет | 44.0 | 48.3 | 54.0 | 61.0 | 69.6 | 76.5 | 84.7 |
17 лет | 49.3 | 54.6 | 59.8 | 66.3 | 74.0 | 80.1 | 87.8 |
Смотрите еще
Сколько должна весить девочка?
Какой должен быть рост у мальчика?
Какой должен быть рост у девочки?
Автор: Выпускающий редактор
Комментарии
Смотрите комментарии в полной версии