объемно-весовые соотношения трав:
количество граммов лекарственного сырья в 1 ст.л.
Эта информация будет полезна для тех, кто самостоятельно делает сборы из лекарственных трав. Часто в рецептах народной медицины пишут, что для приготовления сбора вам понадобится... 10 г одной травы, 20 г другой....
Сколько грамм травы в одной ложке
Как понять, сколько это - 10 г или 20 г? Если у вас есть точные электронные весы, то проблем правильно составить сбор у вас не будет. А вот если электронных весов нет?
Эта таблица поможет вам. Эти соотношения правильны только для высушенных измельченных трав, но не для свежих. В 1 ст.л. (без горки) содержится столько граммов сухих лекарственных растений.
Аир (корень) | 5,3 г |
Анис (семена) | 11,6 г |
Багульник (ветки) | 3,8 г |
Береза (почки) | 11,5 г |
Береза (листья) | 1,2 г |
Бессмертник (соцветия) | 1,5 г |
Боярышник (цветы) | 3,0 г |
Боярышник (ягода) | 16,5 г |
Бузина (цветы) | 3,9 г |
Валериана (корень) | 8,0 г |
Вахта (листья) | 2,5 г |
Горец птичий (трава) | 1,5 г |
Гранат (кора) | 8,5 г |
Грушанка круглолистная (листья) | 1,9 г |
Девясил (корень) | 11,8 г |
Донник лекарственный (трава) | 2,2 г |
Дуб (кора) | 6,0 г |
Душица (трава) | 2,8 г |
Зверобой (трава) | 5,0 г |
Земляника (листья) | 2,0 г |
Иван-чай (трава) | 2,1 г |
Календула (цветы) | 2,3 г |
Клевер луговой (трава) | 1,7 г |
Кориандр (плоды) | 8,0 г |
Крапива двудомная (листья) | 2,5 г |
Кровохлебка (корень) | 7,0 г |
Крушина (кора) | 5,0 г |
Липа (цвет) | 0,9 г |
Льнянка (трава) | 3,0 г |
Малина (листья) | 1,7 г |
Мать-и-мачеха (листья) | 1,4 г |
Можжевельник (ягода) | 7,8 г |
Мята перечная (листья) | 2,7 г |
Овес (зерна) | 14,0 г |
Ольха (соплодия) | 3,7 г |
Пастушья сумка (трава) | 3,1 г |
Петрушка (листья) | 1,7 г |
Пижма (соцветия) | 4,2 г |
Подорожник (листья) | 1,2 г |
Полынь горькая (трава) | 2,5 г |
Пустьрник(трава) | 5,0 г |
Репейник (трава) | 2,7 г |
Ромашка аптечная (цветы) | 3,4 г |
Рябина обыкновенная (ягода) | 9,5 г |
Смородина (листья) | 1,4 г |
Сосна (почки) | 3,7 г |
Тмин (семена) | 9,6 г |
Толокнянка (листья) | 7,6 г |
Тысячелистник (трава) | 2,8 г |
Укроп (семена) | 5,1 г |
Фенхель (семена) | 8,8 г |
Фиалка трехцветная (трава) | 3,4 г |
Хвощ полевой (трава) | 1,1 г |
Хмель (соплодия) | 1,0 г |
Чабрец (трава) | 1,5 г |
Череда (трава) | 5,5 г |
Черемуха (ягоды) | 12,0 г |
Чистотел (листья) | 12 г |
Шалфей (трава) | 3,4 г |
Шиповник (ягоды) | 15,5 г |
Узнайте больше - Противопоказания к травам
Автор: Выпускающий редактор
Комментарии
Смотрите комментарии в полной версии