Калий играет большую роль в обмене веществ, работе мышц, принимает участие в поддержании водно-электролитного и кислотно-щелочного балланса, функционировании нервной системы, регуляции артериального давления, сердечных сокращений. Содержание калия в организме человека составляет 0,23% от массы тела.
Ежедневная норма калия - 3500 мг.
Доступным источником калия являются бананы, курага, чернослив, шпинат, варенный в мундире картофель, отварная фасоль, мускусные дыни и тыква зимних сортов.
Ниже приведено количество калия в некоторых продуктах питания (мг на 100 г продукта)
Сливовое варенье | 107 |
Масло сливочное | 23 |
Масло подсолнечное, кукурузное | - |
Жир бараний, говяжий, свиной | - |
Компот из абрикосов | 183 |
Молоко коровье пастеризованной | 146 |
Сливки 10% жирности, сметана 10% жирности | 124 |
Творог жирный/полужирный | 112 |
Кефир жирный | 146 |
Кефир нежирный | 152 |
Йогурт | 150-152 |
Молоко сухое цельное | 1000 |
Молоко сгущенное стерилизованное | 308 |
Сыр голландский | 130 |
Сыр российский | 116 |
Мука пшеничная высшего сорта | 122 |
Мука пшеничная 1 сорта | 176 |
Мука пшеничная 2 сорта | 251 |
Крупа манная | 120 |
Крупа гречневая (ядрица) | 167 |
Крупа гречневая (продел) | - |
Крупа рисовая | 54 |
Крупа пшено | 201 |
Крупа овсяная | 292 |
Крупа овсяная (хлопья) | - |
Крупа перловая | 172 |
Крупа ячневая | - |
Крупа кукурузная | 147 |
Горох лущенный | 371 |
Баранина | 270-345 |
Говядина | 315-334 |
Конина | 370 |
Мясо кролика | 364 |
Печень говяжья | 240 |
Сердце говяжье | 190 |
Говядина тушеная (консервы) | 284 |
Печень свиная | 250 |
Мясо куриное | 194-300 |
Мясо индейки | 210-257 |
Мясо утки | 165 |
Мясо гуся | 200 |
Колбаса вареная молочная | 250 |
Баклажаны | 238 |
Брюква | 238 |
Кабачки | 238 |
Капуста белокочанная | 185 |
Капуста краснокочанная | 302 |
Капуста цветная | 210 |
Лук репчатый | 175 |
Морковь красная | 200 |
Картофель | 568 |
Огурцы грунтовые | 141 |
Петрушка, зелень | 340 |
Редис | 357 |
Свекла | 288 |
Томаты грунтовые | 290 |
Чеснок | 260 |
Шпинат | 774 |
Арахис | 658 |
Грецкий орех | 474 |
Кешью | 553 |
Фундук | 717 |
Тыквенные семечки | 809 |
Арбуз | 64 |
Тыква | 170 |
Абрикос | 305 |
Апельсины | 197 |
Вишни | 256 |
Груши | 155 |
Лимоны | 163 |
Персики | 363 |
Хурма | 200 |
Яблоки | 248 |
Виноград | 255 |
Горбуша | 315 |
Карась | 251 |
Минтай | 428 |
Налим | 270 |
Палтус | 500 |
Шоколад молочный | 543 |
Какао порошок | 2403 |
Пастила, мармелад, зефир | - |
Яйца куриные | 153 |
Признаки дефицита калия
- быстрая утомляемость и нервное истощение
- снижение иммунитета, частые простуды
- сухость и шелушение кожи, ранние мимические морщины
- ломкость волос
- отёки
Автор: Выпускающий редактор
Комментарии
Смотрите комментарии в полной версии