| Возраст, годы | Тестостерон сыворотки, пределы колебаний (средняя) | |
| нмоль/л | нгЖ | |
| 6-7 | 0,35-2,1 (0,9) | 10—60 (25,6) |
| 8-10 | 0,70-3,5 (1,6) | 20-100 (46,8) |
| 11 | 1,4-14 (8,8) | 40-400 (247) |
| 12 | 2,5-18 (16,3) | 70-800 (457) |
| 13 | 2,8-35 (22,5) | 80-1000 (630) |
| 14 | 15,4-42 (27,5) | 440-1200 (771) |
| 15 | 28-42 (35,4) | 800-1200 (993) |
