Физические свойства мочи
Количество мочи в сутки | 800—1500 мл1 |
Относительная плотность в утренней порции | 1020—10262 |
Максимальная осмотическая концентрация | 910 мосм/л |
Цвет | Соломенно—желтый |
Прозрачность | Прозрачная |
1 В физиологических условиях полиурию вызывает усиление питьевого режима и неврогенные факторы.
2 В течение суток колеблется в широких пределах.
Химический состава мочи, таблица
Показатель | Единицы | Единицы СИ |
Реакция | Нейтральная или слабокислая 1 | |
Белок | Отсутствует, следы (25—70 мг/ сут)2 | 0,025—0,070 г/сут |
Сахар | Отсутствует, следы (не более 0,02%) 3 | |
Ацетон | Отсутствует | |
Кетоновые тела | Отсутствуют | |
Уробилиновые тела | Отсутствуют | |
Билирубин | Отсутствует 4 | |
Аммиак | 0,6—1,3 г/сут | 36—78 ммоль/сут |
Мочевая кислота | 270—600 мг/сут | 1,62—3,6 ммоль/сут |
Пуриновые основания: | ||
гипоксантин | 9,7 мг/сут | |
ксантин | 6,1 мг/сут | |
Мочевина | 20—35 г/сут | 333,0—582,8 ммоль/сут |
Креатинин | 0,5—2 г/с | 4,4—17,6 ммоль/сут |
мужчины | 1—2 г/с | 8,8—17,6 ммоль/сут |
женщины | 0,5—1,6 г/с | 4,4— 14,08 ммоль/сут |
Креатин | Отсутствует | |
Альфа-амилаза | 20—160 мг крахмала/(ч—мл) | 20—160 г/(ч—л) |
Уропепсин | 38—96 мг/сут | |
Калий | 1,5—3 г/с | 38,4—76,7 ммоль/сут |
Натрий | 3—6 г/с | 130,5—261,0 ммоль/сут |
Хлор | 120—170 мэкв/л (600—740 мг%) | 120—170 ммоль/л |
Неорганический фосфор | 0,6—1,2 г/с | 0,019—0,038 ммоль/сут |
Кальций | 100—250 мг/сут | 2,5—6,2 ммоль/сут |
Магний | 12,2—102 мг/с | 0,5—4,2 ммоль/сут |
Медь | 12—60 мкг/сут | 0,3—0,9 мкмоль/сут |
Свинец | до 80 мкг/сут | до 0,4 мкмоль/сут |
B2-Микроглобулин | 0-250 мкг/сут |
1 В физиологических условиях щелочная реакция появляется на овощной диете, щелочном питье, на высоте пищеварения.
2 В физиологических условиях транзиторная протеинурия возникает в результате мышечной работы, физического напряжения.
3 Функциональная гликозурия возникает при эмоциональном напряжении, избытке сахара в пищ введении адреналина.
4 Прием антипирина дает ложноположительную реакцию.
Осадок мочи
Показатель | Единицы |
Эпителиальные клетки | 0—3 в поле зрения |
Лейкоциты: | |
мужчины | 0—2 в поле зрения |
женщины | 1—2 в поле зрения |
Эритроциты | Единичные в препарате |
Цилиндры | Отсутствуют |
Слизь | Отсутствует |
Бактерии | Не более 50000 в 1 мл |
Неорганический осадок | |
при кислой реакции | мочевая кислота, ураты, оксалаты |
при щелочной реакции | аморфные фосфаты, мочекислый аммоний, трипельфосфаты |
Количественное исследование при микроскопии осадка
Показатель | Единицы | Единицы СИ |
Метод Каковского — Аддиса | ||
За сутки выделяется с мочой: лейкоцитов эритроцитов цилиндров | до 2 млн до 1 млн до 20000 | 2х106/сут 1х106/сут 2х104/сут |
Метод Нечипоренко (больше информации) | ||
В 1 мл мочи содержится: лейкоцитов эритроцитов цилиндров | до 2000 в 1 мл до 1000 в 1 мл до 20 в 1 мл | |
Метод Штернгеймера — Мальбина | ||
В 1 мл мочи содержится активных лейкоцитов | От 0 до 200 |
Функциональное исследование почек
Проба на разведение по Фольгарду.
При нагрузке 1,5 л воды большая часть ее выделяется через 2 ч, остальная — за 3—4 ч. Количество мочи в порциях 50— 500 мл Относительная плотность снижается до 1001—1003.
Проба на концентрацию по Фольгарду. Количество мочи в порциях 50— 60 мл, относительная плотность через 4—8 ч достигает 1028—1035
Проба Зимницкого. Суточное количество мочи составляет 65—75 % выпитой жидкости. Дневной диурез составляет 2/3—3/4 суточного. Относительная плотность 1004—1024
Проба Реберга. Клубочковая фильтрация 75— 125 мг/мин. Реабсорбция 98,2— 98,8%
Литература
Справочник врача общей практики./Н.П.Бочков, В.А.Насонова и др. Под ред Н.Р.Палеева -М:.ЭКСМО-Пресс,1999 - в 2 томах. том2. -992 с
Благодарю за информацию об анализе мочи