Желудочный сок
Показатель | Единицы | Единицы СИ |
Количество | 2—3 л/сут | |
Относительная плотность | 1005 | |
рН | 1,6—1,8 | |
Азот:
небелковый мочевины и аммиака аминокислот |
20—48 мг% 7—14 мг% 2—8 мг% |
14,3—34,3 ммоль/л 4,99—9,99 ммоль/л 1,43—5,7 ммоль/л |
Хлориды | 550 мг% | 155,1 ммоль/л |
Свободная хлористоводородная кислота | 200 мг% | 20 ммоль/л |
Мочевая кислота | 0,8—2 мг% | 47,6—118,9 мкмоль/л |
Калий | 21,8—137,7 мг% | 5,6—35,3 мэкв/л (ммоль/л) |
Натрий | 72—435,4 мг% | 31,3—189,3 мэкв/л (ммоль/л) |
Желудочное содержимое натощак
Количество | 5—40 мл |
Общая кислотность | Не более 20—30 титрационных единиц |
Свободная хлористоводородная кислота | До 15 титрационных единиц |
Пепсин | 0—21 мг% |
Исследование стимулированной и базальной секреции
Показатель | Секреция, стимулированная отваром капусты | Секреция, стимулированная гистамином | базадьная секреция |
Часовой объем сока,мл | 50-110 | 100-150 | 50-100(4 порции в сумме) |
Общая кислотность, титрационных единиц | 40-60 | 80-100 | 40—60 |
Свободная хлористоводородная кислота, титрационных единиц | 20-40 | 65-85 | 20—40 |
Дебит—час хлористоводородной кислоты , мэкв | 1,5-6 | 8-14 | 1,5—5,5 |
Дебит—час свободной хлористоводородной кислоты , мэкв | 1,0-4,5 | 6,5-12 | 1—4 |
Дебит—час пепсина, мг | 20-40 | 50-90 | 10—40 |
Микроскопия желудочного содержимого
Крахмальные зерна | Определяются |
Мышечные волокна | Отсутствуют |
Жир | Отсутствует |
Растительные клетки | Отсутствуют |
Эпителий | Немного |
Эритроциты | Отсутствуют |
Лейкоциты | Небольшое количество, измененные |
Дрожжи | Одиночные грибы |
Сарцины | Отсутствуют |
Палочки молочнокислого брожения | Отсутствуют |
Использовалась литература
Справочник врача общей практики./Н.П.Бочков, В.А.Насонова и др. Под ред Н.Р.Палеева -М:.ЭКСМО-Пресс,1999 - в 2 томах. том2. -992 с