Большинство людей не имеют представления о том, сколько калорий они потребляют с алкогольными напитками. Лишь немногие бутылки с алкоголем содержат на этикетках сведения о калориях.
А ведь алкогольные напитки содержат немало калорий. Вы наверно даже и не подозреваете, что бокал 4%-ого пива (500 мл) по калориям равноценен четвертинке пиццы (около 200 кал). Если вам интересно, вот приблизительная оценка того, сколько калорий входит в каждый алкогольный напиток.
Пиво
Напиток | Порция (г) | Углеводы | Калории |
Пиво с высоким содержанием алкоголя | 350 | от 13 | от 170 до 350 |
Обычное пиво | 350 | 13 | 150 |
Светлое пиво | 350 | 5 | 100 |
Безалкогольное пиво | 340 | 12 | 60 |
Вино
Напиток | Порция (г) | Углеводы | Калории |
Сухое вино, красное розовое | 120 | почти нет | 80 |
Сладкое вино | 120 | 5 | 105 |
Шампанское | 120 | 4 | 100 |
Сладкое кошерное вино | 120 | 12 | 132 |
Аперитивы, десертные вина, крепкие напитки
Напиток | Порция (г) | Углеводы | Калории |
Шерри | 60 | 2 | 74 |
Сладкий шерри | 60 | 7 | 90 |
Ликеры | 45 | 18 | 160 |
Джин, ром, водка, виски, скотч | 45 | почти нет | 100 |
Алкогольные коктейли
Напиток | Порция (г) | Углеводы | Калории |
Кровавая Мэри | 140 | 5 | 115 |
Дайкири | 140 | 10 | 281 |
Джин с тоником | 200 | 16 | 170 |
Манхэттен | 50 | 2 | 178 |
Маргарита | 170 | 29 | 205 |
Мартини | 70 | почти нет | 156 |
Пина колада | 120 | 32 | 245 |
Мохито | 100 | 169 |
Фактические эти данные могут отличаться в зависимости от марки напитка и процентного содержания в нем алкоголя
Зоя Павлова для сайта med39.ru
Данные взяты с сайта Калифорнийского университета в Сан-Франциско https://dtc.ucsf.edu