В настоящее время большинство показателей выполняют на автоматических гематологических анализаторах, которые в состоянии одновременно определять от 5 до 24 параметров. Из них основными являются: количество эритроцитов, средний объём эритроцита, количество лейкоцитов, концентрация гемоглобина, гематокрит, средняя концентрация гемоглобина в эритроците, среднее содержание гемоглобина в эритроците, полуширина распределения эритроцитов по размерам, количество тромбоцитов, средний объём тромбоцита. Мы получаем на руки анализы, где эти и другие параметры указаны с использованием английской аббревиатуры. В этой статье мы рассмотрим, что означают эти аббревиатуры и какие нормы этих параметров. Переходите по ссылкам, чтобы узнать больше о каждом показателе, его нормах и отклонениях.
Если у вас есть вопросы по результатам анализов, вы можете задать их нашему нутрициологу.
Обозначения в анализах
Обозначение | Расшифровка | Норма |
WBC | Число лейкоцитов (white blood cells — белые кровяные тельца) | 4,0 – 9,0 x 109/л |
GLU | Глюкоза, ммоль/л | 3,89 – 6,38 |
BIL-T | Общий билирубин, мкмоль/л | 8,5 – 20,5 |
D-BIL | Прямой билирубин, мкмоль/л | 0,86 – 5,1 |
ID-BIL | Непрямой билирубин, мкмоль/л | 4,5 – 17,1 (75% от общего билирубина) |
UREA | Мочевина, ммоль/л | взрослые до 60 лет: — 3,5—8,3; |
CREA | Креатинин, мкмоль/л | мужчины – 62 – 106 женщины – 44 – 88 |
CHOL | Холестерин (холестерол), ммоль/л | 3,1 – 5,2 |
AMYL | Альфа-амилаза, Ед/л | 28 – 100 |
KFK | Креатинфосфокиназа (КФК), ЕД/л | мужчины – 24 – 190 женщины – 24– 170 |
KFK-MB | Креатинфосфокиназа-МВ (КФК-МВ), ЕД/л | до 25 |
ALP | Щелочная фосфатаза, ЕД/л | мужчины – до 270, женщины – до 240 |
LIPASE | Липаза, ЕД /л | 13 – 60 |
LDH | Лактатдегидрогеназа (ЛДГ), ЕД/л | 225 – 450 |
HDL | ЛПВП, ммоль/л | 0,9 – 2,1 |
LDL | ЛПНП, ммоль/л | до 4 |
VLDL | ЛПОНП, ммоль/л | 0,26 – 1 |
TRIG | Триглицериды, ммоль/л | 0,55 – 2,25 |
CATR | Коэффициент атерогенности | 2 – 3 |
ASLO | Антистрептолизин-О (АСЛ-О), ЕД/мл | до 200 |
CRP (CERUL) | Церулоплазмин, мг/дл | 22 – 61 |
Hp | Гаптоглобин, г/л | 0,3 – 2 |
а2М | Альфа 2-макроглобулин (а2МГ), г/л | 1,3 – 3 |
BELOK | Общий белок, г/л | 66 – 87 |
RBC | Число эритроцитов (red blood cells — красные кровяные тельца) | 4.3-6.2 х 1012/л для мужчин 3.8-5.5 х 1012 /л для женщин 3.8-5.5 х 1012 /л для детей |
HGB (Hb) | hemoglobin — гемоглобин | 120 - 140 г/л |
HCT (Ht) | hematocrit —гематокрит | 39 – 49% для мужчин 35 – 45% для женщин |
MCV | средний объём эритроцита смотрите больше |
78–98 фемтолитров (fl) |
MCHC | средняя концентрация гемоглобина в эритроците смотрите больше |
30 - 37 г/л (g/l) |
MCH | среднее содержание гемоглобина в отдельном эритроците смотрите больше |
28 - 32 пг (pg) |
MPV | средний объем тромбоцитов | 7—10 фл |
RDW | относительная ширина распределения тромбоцитов по объёму, показатель гетерогенности тромбоцитов. смотрите больше |
11,5–14,5 % |
PCT | Тромбокрит | 0,108—0,282) доля (%) объёма цельной крови, занимаемую тромбоцитами. |
P_LCR | Процент больших тромбоцитов, % | |
P_LCC | Большие тромбоциты, 109 клеток /литр | |
PLT | Число тромбоцитов (platelets) | 180 – 320 x 109/л |
LYM% (LY%) | lymphocyte - относительное (%) содержание лимфоцитов | 25—40 % |
LYM# (LY#) | (lymphocyte)- абсолютное содержание лимфоцитов | 1,2 - 3,0х109/л (или 1,2-63,0 х 103/мкл) |
GRA% | Гранулоциты, относительное (%) содержание | 47 - 72% |
GRA#) | Гранулоциты, абсолютное содержание | 1,2-6,8 х 109/л (или 1,2-6,8 х 103/мкл) |
MXD% | относительное (%) содержание смеси моноцитов, базофилов и эозинофилов | 5—10 % |
MXD# | абсолютное содержание смеси | 0,2—0,8 x 109/л |
NEUT% (NE%) | (neutrophils)- относительное (%) содержание нейтрофилов | |
NEUT# (NE#) | (neutrophils)- абсолютное содержание нейтрофилов | |
MON% (MO%) | (monocyte)- относительное содержание моноцитов | 4 – 10% |
MON# (MO#) | (monocyte)- абсолютное содержание моноцитов | 0.1-0.7 х 109/л (или 0,1-0,7 х 103/мкл) |
EOS, % | Эозинофилы | Показатели |
EO% | относительное (%) содержание эозинофилов | |
EO# | абсолютное содержание эозинофилов | |
BAS, % | Базофилы | 0-2% |
BA% | относительное (%) содержание базофилов | |
BA# | абсолютное содержание базофилов | |
IMM% |
относительное (%) содержание незрелых гранулоцитов |
|
IMM# | абсолютное содержание незрелых гранулоцитов | |
ATL% | относительное (%) содержание атипичных лимфоцитов | |
ATL# | абсолютное содержание атипичных лимфоцитов | |
GR% | относительное (%) содержание гранулоцитов | |
GR# | абсолютное содержание гранулоцитов | |
RBC/HCT | средний объем эритроцитов | |
HGB/RBC | среднее содержание гемоглобина в эритроците | |
HGB/HCT | средняя концентрация гемоглобина в эритроците | |
RDW | Red cell Distribution Width - ширина распределения эритроцитов | |
RDW-SD | относительная ширина распределения эритроцитов по объёму, стандартное отклонение | |
RDW-CV | относительная ширина распределения эритроцитов по объёму, коэффициент вариации | |
P-LCR | Large Platelet Ratio - коэффициент больших тромбоцитов | |
СОЭ | СОЭ, ESR - cкорость оседания эритроцитов | До 10 мм/ч для мужчин До 15 мм/ч для женщин |
RTC | Ретикулоциты | |
TIBC | Общая железосвязывающая способность сыворотки, мкмоль/л | 50-72 |
a2M | Альфа 2-макроглобулин (а2МГ), г/л | 1,3-3 |
Здравствуйте, что означает G и А